2006.06.08 - FIFA Weltmeisterschaft 2006
#1
Vom neunten Juni bis zum neunten Juli findet in Deutschland der FIFA World Cup statt. Unser Land ist damit zum zweiten Mal nach 1974 Austragungsort einer Fussball Weltmeisterschaft. Gewinnen konnte Deutschland die Weltmeisterschaft drei Mal bis jetzt und zwar in den Jahren 1954 in der Schweiz, 1974 im eigenen Land und 1990 in Italien. Spitzenreiter in dieser Wertung bleibt Brasilien mit bisher fünfmaligen Gewinn der Weltmeisterschaft.

Die Begegnungen werden in einer Kooperation von der ARD, dem ZDF und dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen Sender teilen sich die Begegnungen in der Woche. An den Wochenenden strahlt RTL die Spiele aus. In den WM Stadien sind eine Vielzahl von Kameras aufgebaut worden. Jede Schiedsrichterentscheidung kann aus verschiedenen Perspektiven beurteilt werden, z.b. in reverse angel also von der gegenüberliegenden Seite. Trotz aller technischen Möglichkeiten bleibt die Schiedsrichter-Entscheidung auf dem Platz unumstößlich. Dafür haben diese vor der WM wochenlang geübt und ahnden viele Unfairheiten der Spieler rigeros.

Gespielt wird in zwölf deutschen Städten. Alle Stadien die ihren Stadionnamen an einen Sponsor verkauft haben, mussten für die Weltmeisterschaft das Sponsorenlogo entfernen und ihr Stadion in FIFA WM Stadion umbennen.
Hier wird gespielt: Berlin Olympiastadion 66021 Sitze, Dortmund FIFA WM-Stadion Dortmund 50.768 Sitze, Frankfurt FIFA WM-Stadion Frankfurt 43.324 Sitze, Gelsenkirchen FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen 48.426 Sitze, Hamburg FIFA WM-Stadion Hamburg 45.442 Sitze, Hannover FIFA WM-Stadion Hannover 39.297 Sitze, Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 39.820 Sitze, Köln FIFA WM-Stadion Köln 40.590 Sitze, Leipzig Zentralstadion 38.898 Sitze, München FIFA WM-Stadion München 59.416 Sitze, Nürnberg Franken-Stadion 36.898 Sitze, Stuttgart Gottlieb-Daimler-Stadion 47.757 Sitze

Ergebnisse

Gruppenphase
1.Spieltag

09.06.2006 18:00 Deutschland:Costa Rica Gruppe A 4:2
09.06.2006 21:00 Polen:Ecuador Gruppe A 0:2
10.06.2006 15:00 EnglandTonguearaguay Gruppe B 1:0
10.06.2006 18:00 Trinidad und Tobago:Schweden Gruppe B 0:0
10.06.2006 21:00 Argentinien:Elfenbeinküste Gruppe C 2:1
11.06.2006 15:00 Serbien-Montenegro:Niederlande Gruppe C 0:1
11.06.2006 18:00 Mexiko:Iran Gruppe D 3:1
11.06.2006 21:00 AngolaTongueortugal Gruppe D 0:1

2.Spieltag
12.06.2006 15:00 Australien: Japan Gruppe F 3:1
12.06.2006 18:00 USA:Tschechien Gruppe E 0:3
12.06.2006 21:00 Italien:Ghana Gruppe E 2:0
13.06.2006 15:00 Südkorea:Togo Gruppe G 2:1
13.06.2006 18:00 Frankreich:Schweiz Gruppe G 1:1
13.06.2006 21:00 Brasilien:Kroatien Gruppe F 1:0

3.Spieltag
14.06.2006 15:00 Spanien:Ukraine Gruppe H 4:0
14.06.2006 18:00 Tunesien:Saudi-Arabien Gruppe H 2:2
14.06.2006 21:00 DeutschlandTongueolen Gruppe A 1:0
15.06.2006 15:00 Ecuador:Costa Rica Gruppe A 3:0
15.06.2006 18:00 England:Trinidad und Tobago Gruppe B 2:0
15.06.2006 21:00 SchwedenTonguearaguay Gruppe B 1:0

4.Spieltag
16.06.2006 15:00 Argentinien:Serbien-Montenegro Gruppe C 6:0
16.06.2006 18:00 Niederlande:Elfenbeinküste Gruppe C 2:1
16.06.2006 21:00 Mexiko:Angola Gruppe D 0:0
17.06.2006 15:00 Portugal:Iran Gruppe D 2:0
17.06.2006 18:00 Tschechien:Ghana Gruppe E 0:2
17.06.2006 21:00 Italien:USA Gruppe E 1:1

5.Spieltag
18.06.2006 15:00 Japan:Kroatien Gruppe F 0:0
18.06.2006 18:00 Brasilien:Australien Gruppe F 2:0
18.06.2006 21:00 Frankreich:Südkorea Gruppe G 1:1
19.06.2006 15:00 Togo:Schweiz Gruppe G 0:2
19.06.2006 18:00 Saudi-Arabien:Ukraine Gruppe H 0:4
19.06.2006 21:00 Spanien:Tunesien Gruppe H 3:1

6.Spieltag
20.06.2006 16:00 EcuadorBig Grineutschland Gruppe A 0:3
20.06.2006 16:00 Costa RicaTongueolen Gruppe A 1:2
20.06.2006 21:00 Paraguay:Trinidad und Tobago Gruppe B 2:0
20.06.2006 21:00 Schweden:England Gruppe B 2:2
21.06.2006 16:00 Portugal:Mexiko Gruppe D 2:1
21.06.2006 16:00 Iran:Angola Gruppe D 1:1
21.06.2006 21:00 Niederlande:Argentinien Gruppe C 0:0
21.06.2006 21:00 Elfenbeinküste:Serbien-Montenegro Gruppe C 3:2

7.Spieltag
22.06.2006 16:00 Tschechien:Italien Gruppe E 0:2
22.06.2006 16:00 Ghana:USA Gruppe E 2:1
22.06.2006 21:00 Japan:Brasilien Gruppe F 1:4
22.06.2006 21:00 Kroatien:Australien Gruppe F 2:2
23.06.2006 16:00 Ukraine:Tunesien Gruppe H 1:0
23.06.2006 16:00 Saudi-Arabien:Spanien Gruppe H 0:1
23.06.2006 21:00 Schweiz:Südkorea Gruppe G 2:0
23.06.2006 21:00 Togo:Frankreich Gruppe G 0:2

Achtelfinale
24.06.2006 17:00 Deutschland:Schweden 2:0
24.06.2006 21:00 Argentinien:Mexiko 2:1
25.06.2006 17:00 England:Ecuador 1:0
25.06.2006 21:00 Portugal:Niederlande 1:0
26.06.2006 17:00 Italien:Australien 1:0
26.06.2006 21:00 Schweiz:Ukraine 0:3
27.06.2006 17:00 Brasilien:Ghana 3:0
27.06.2006 21:00 Spanien:Frankreich 1:3

Viertelfinale
30.06.2006 17:00 Deutschland:Argentinien 5:3
30.06.2006 21:00 Italien:Ukraine 3:0
01.07.2006 17:00 EnglandTongueortugal 1:3
01.07.2006 21:00 Brasilien:Frankreich 0:1

Halbfinale
04.07.2006 21:00 Deutschland:Italien 0:2
05.07.2006 21:00 Portugal:Frankreich 0:1

Finale
08.07.2006 21:00 DeutschlandTongueortugal 3:1
09.07.2006 20:00 Italien:Frankreich 6:4

--------------------------------------------------------------------------------

Weltmeister 2006 Italien
Platz 2. Frankreich
Platz 3. Deutschland
Adam Realer
Leiter des ISFNS
Advocatus Diaboli

Ich beiße nicht, ich stelle nur bissige Fragen *g*

[Bild: pike_ribbon.gif]
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste